OLYMPIA Shredder Machine PS-8C
by OLYMPIA
RM 0.00
- Model No : PS-8C
- SKU : PS-8C
- Dimensions ( L x W x H ) : 410 Millimeter x 280 Millimeter x 410 Millimeter
- Weight : 7 Kilogram
- Stock Status : Discontinued
- Ship In : 2 to 4 working days subject to stock availability
- Warranty : 12 months on manufacturing defects
Specifications
| Designed for Use | Light Duty |
| Cut Type | Cross Cut |
| Votlage | 120V/230V |
| Sheet Capacity | 8 sheets |
| Particle Slze(mm) | 3.9*50mm |
| Security Level | Level 3 |
| Rated Paper(g/m2) | 75g/70g |
| Speed(One Sheet/Capacity) | 6.0s/6.0s |
| Speed(One Sheet/Capacity)-FPM | 9/9 FPM |
| Pull Out Basket | No |
| Auto Reverse | No |
| Duty Cycle | 5-7min |
| No Load Noise Level | 65dB |
| Paper Throat Size | 220 mm |
| Sleep Mode (Energy Efficient) | No |
| Standby Mode (Auto Mode) | Yes |
| CD Throat | No |
| Casters/Wheels | No |
| Switch Feature | On/Off, Auto - Off - Reverse |
| Auto Reverse | No |
| Overheat Protection | Yes |
| Overload Protection | No |
| Binful Protection | NO |
| Capability | Credit Card/Paper Clips/Staples |
| Basket Slze(Liters) | 15.14 L |
| Product Sixe(HXWXD)mm | 410*280*410 |
| Master Carton(HXWXD)mm | 450*480*500 (est.) |
| Net Weight (Kg) | 7 |
| Gross Weight (Kg) | 10 |
Specifications
| Designed for Use | Light Duty |
| Cut Type | Cross Cut |
| Votlage | 120V/230V |
| Sheet Capacity | 8 sheets |
| Particle Slze(mm) | 3.9*50mm |
| Security Level | Level 3 |
| Rated Paper(g/m2) | 75g/70g |
| Speed(One Sheet/Capacity) | 6.0s/6.0s |
| Speed(One Sheet/Capacity)-FPM | 9/9 FPM |
| Pull Out Basket | No |
| Auto Reverse | No |
| Duty Cycle | 5-7min |
| No Load Noise Level | 65dB |
| Paper Throat Size | 220 mm |
| Sleep Mode (Energy Efficient) | No |
| Standby Mode (Auto Mode) | Yes |
| CD Throat | No |
| Casters/Wheels | No |
| Switch Feature | On/Off, Auto - Off - Reverse |
| Auto Reverse | No |
| Overheat Protection | Yes |
| Overload Protection | No |
| Binful Protection | NO |
| Capability | Credit Card/Paper Clips/Staples |
| Basket Slze(Liters) | 15.14 L |
| Product Sixe(HXWXD)mm | 410*280*410 |
| Master Carton(HXWXD)mm | 450*480*500 (est.) |
| Net Weight (Kg) | 7 |
| Gross Weight (Kg) | 10 |
